Naisten joukkue pelaa Kakkosta ja tavoittelee nousua Ykköseen. Harjoittelemme kolmesti viikossa, ja uudet pelaajat ovat aina tervetulleita kokeilemaan.
Kausi 2027
Kakkonen – ottelut ja sarjataulukko
- To 26.11.FC Esimerkki19.00Rantakylän RientoKeskuskenttä · Kakkonen
- To 3.12.Mäkelän Kisa16.00FC EsimerkkiMäkelän nurmi · Kakkonen
- To 10.12.FC Esimerkki19.00Kaupungin PalloKeskuskenttä · Kakkonen
| Sijoitus# | Joukkue | O | V | T | H | Maalit | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaupungin Pallo | 9 | 7 | 1 | 1 | 24–8 | 22 |
| 2 | FC EsimerkkiOma | 9 | 6 | 2 | 1 | 21–9 | 20 |
| 3 | Rantakylän Riento | 9 | 5 | 2 | 2 | 16–11 | 17 |
| 4 | Itäpuolen Urheilijat | 9 | 4 | 1 | 4 | 14–15 | 13 |
| 5 | Pohjoisen Palloseura | 9 | 3 | 2 | 4 | 12–14 | 11 |
| 6 | Mäkelän Kisa | 9 | 2 | 3 | 4 | 10–15 | 9 |
| 7 | Satamakylän Sisu | 9 | 2 | 1 | 6 | 9–19 | 7 |
| 8 | Vihreä Tähti | 9 | 1 | 2 | 6 | 7–22 | 5 |
Joukkue
Joukkueessa pelaa noin 22 pelaajaa, nuorimmat 16-vuotiaita ja kokeneimmat yli 30-vuotiaita. Valmennuksessa painotetaan yhteistä pelitapaa, fyysistä valmiutta ja hyvää joukkuehenkeä.
Pelaajat
Kauden 2027 joukkue
- 1Anni AaltoMV
3Bea Berglund- 5Cecilia Cronvall
7Emilia Eskola- 9Aino-Maria Ylitalo
10Hanna Holm
11Iida Ilola- 14Jenni Joki
18Kaisa Kallio
23Linnea LundMV
MV = maalivahti
Kiinnostaako pelaaminen? Tule kokeilemaan mihin tahansa harjoitukseen – ensimmäiset kerrat ovat ilmaisia.
Harjoitusajat
| Päivä | Aika | Paikka |
|---|---|---|
| Maanantai | 18.30–20.00 | Keskuskenttä |
| Keskiviikko | 18.30–20.00 | Keskuskenttä |
| Perjantai | 17.30–19.00 | Itäpuolen tekonurmi |








